نقشه آنلاین
View Larger Map
| خلاصه اطلاعات مورد نیاز برای سفر به این منطقه | |
| موقعیت | استان هرمزگان - جزیره قشم |
| مختصات GPS |
منطقه وسیعی است. مختصات یک نقطه:
26-47-52N
56-05-44E |
| طول مسیر ضروری پیاده روی | - |
| طول مسیر ضروری خاکی | - |
| طول زمان مناسب مسافرت (از تهران) | زمینی 4 روز |
| بهترین زمان بازدید | مهر تا فروردین |
| محدودیت ساعات بازدید | ندارد اما شبانه توصیه نمی شود |
| درجه سختی | آسان |
| تجهیزات ضروری مورد نیاز | - |
| مجوزهای قانونی مورد نیاز جهت بازدید | - |
| خطرات کلی | - |
| حیوانات وحشی خطرناک در منطقه | - |
| خطر گم شدن |
- |
| دسترسی به سرویس موبایل | دسترسی محدود |
| نزدیک ترین هتل | قشم، بندرعباس |
| نزدیک ترین روستا | سوزا |
| نزدیک ترین مغازه | سوزا |
| نزدیک ترین پمپ بنزین | داخل جزیره |
| نزدیک ترین فرودگاه | قشم، بندرعباس |
| نزدیک ترین ایستگاه راه آهن | بندرعباس |
| امکانات رفاهی | در نزدیکی جزایر هیچ امکاناتی وجود ندارد |
| پیشنهاد روش های سفر به منطقه | |
| ماشین شخصی |
تهران - بندر عباس - سفر دریایی با قایق به قشم. استفاده از ماشین های محلی
تهران - بندر عباس - بندر پل - ورود به جزیره با ماشین - جزایر ناز |
| اتوبوس | تهران - بندرعباس - باقی سفر مانند ماشین شخصی |
| قطار | تهران - بندر عباس - باقی سفر مانند ماشین شخصی |
| هواپیما |
تهران - بندر عباس - باقی سفر مانند ماشین شخصی تهران - قشم - باقی سفر مانند ماشین شخصی |















